P R I M E R A C A T E G O R I A |
| PAREJA | NOMBRE | SUPLENTE | CONTACTO | TELEFONO |
| G1P01 | ANTONIO Y JOSEICO | HECTOR | ANTONIO MALDONADO MARTIN | 677 581 247 |
| G1P02 | ANTONIO Y TONI | | ANTONIO VARGASFERNANDEZ | 620 843 404 |
| G1P03 | ASESORIA RUIZ | JOSE FELIX FERRER | ISIDRO CASTILLO MONTORO | 616 454 035 |
| G1P04 | BALA E HIDALGO | | JOSE Mº HIDALGO NIETO | 687 857 125 |
| G1P05 | CASTILLO Y FORNIELES | GUSTAVO LOPEZ PUGA | JOSE FORNIELES RUBIO | 666 440 951 |
| G1P06 | COSMICOS | | JUAN MOLINA CARRILLO | 652 901 730 |
| G1P07 | DELGADO Y MARTINEZ | DANIEL HERNANDEZ | RUBEN DELGADO GIL | 696 213 403 |
| G1P08 | DIEGO Y RUBEN | JOSE FORNIELES | DIEGO ROSELL GARCIA | 659 182 030 |
| G1P09 | GUILLE Y LUIS | MANUEL VICENTE VICENTE | GUILLERMO OLIVER GARCIA | 652 190 245 |
| G1P10 | IÑIGO Y ALBERTO | | IÑIGO AGUADO TARIFA | 600 563 165 |
| G1P11 | J'HAIBER | MOISES NAVARRO ROVIRA | FERNANDO ACUYO PEREZ | 639 581 790 |
| G1P12 | JUAN Y ALEJANDRO | ANTONIO GARCIA VILLEGAS | JUAN GARCIA VILLEGAS | 616 955 182 |
| G1P13 | JUAN Y SANTI | | JUAN FERNANDEZ VILLEGAS | 610 710 266 |
| G1P14 | JUANJO M. Y A. MERCADER | | JUANJO MORENO PARRILLA | 606 419 601 |
| G1P15 | JUANJO Y RAYA | | JUAN JOSE VAZQUEZ ACIEN | 628 060 960 |
| G1P16 | LOS BAÑOS | | JUAN GABRIEL GARCIA | 627 974 713 |
| G1P17 | LOS CUÑADOS | | ANDRES ROMERA BONILLA | 615 818 657 |
| G1P18 | LOS PANAS | | RAUL CALLEJON ARANDA | 666 000 707 |
| G1P19 | MANOLO Y FERNANDO | ANTONIO LUIS VELASCO | FERNANDO MARTIN SALAS | 610 286 529 |
| G1P20 | NICO Y ANTONIO | MANUEL DOÑAS RODRIGUEZ | NICOLAS FIGUEREDO MARTINEZ | 637 730 034 |
| G1P21 | P. ESCOBAR Y DANI FDEZ | | PABLO ESCOBAR GONZALEZ | 620 902 441 |
| G1P22 | PACO Y SALVA | PEDRO PAREDES MALDONADO | SALVADOR HERRADA DIAZ | 659 143 843 |
| G1P23 | RAFA Y RUBEN | | RAFAEL MAYA MUÑOZ | 615 633 239 |
| G1P24 | ROBERTO Y ANTONIO | DIEGO LOPEZ CRUZ | ROBERTO NAVARRO RUBIO | 636 475 889 |
S E G U N D A C A T E G O R I A |
| PAREJA | NOMBRE | SUPLENTE | CONTACTO | TELEFONO |
| G2P01 | AS | | SILVIA NACHE VILLEGAS | 637 823 280 |
| G2P02 | BONSAY | DAVID NAVARRO LOPEZ | CECILIO MELLADO LUPIAÑEZ | 658 714 445 |
| G2P03 | DANI Y PACO | HECTOR NORBERTO CARDOZO | DANIEL MONTORO CRESPO | 652 495 567 |
| G2P04 | DANIEL Y MAURICIO | | DANIEL LOPEZ BALDAN | 670 639 729 |
| G2P05 | FERRETERIA PALMERO | MARCO JIMENEZ VALVERDE | JAIME RODRIGUEZ SANCHEZ | 650 948 256 |
| G2P06 | GABRIEL Y JOSE | | GABRIEL GOMEZ LUQUE | 661 643 350 |
| G2P07 | HOOLIGANS ADRA | JOSE LUIS LOZANO | JOSE ANTONIO LORENZO | 696 439 730 |
| G2P08 | JOSE ANTONIO Y JAVI | VICTOR MUÑOZ VILLEGAS | JOSE ANTONIO MUÑOZ | 666 536 524 |
| G2P09 | JUAN Y JOSE | FRANCISCO TORRECILLAS | JOSE ANTONIO GARCIA | 670 699 683 |
| G2P10 | JUAN Y PEDRO | | PEDRO MATILLAS PEDROSA | 678 603 263 |
| G2P11 | LOS GIN TONIC | | JOSE MIGUEL MARTIN | 620 369 505 |
| G2P12 | MARBUEN | Mª DEL MAR MALDONADO | GREGORIO J. BUENDIA | 630 524 834 |
| G2P13 | MAYOR Y VICTOR | | JOSE MIGUEL MAYOR AMAT | 689 961 271 |
| G2P14 | MIGUEL Y JOSE | JOSE ANTONIO MUÑOZ | MIGUEL LOPEZ RODRIGUEZ | 600 217 475 |
| G2P15 | MIKI Y FRAN | | MIGUEL ANGEL MONTERO | 679 801 817 |
| G2P16 | OPUNTIA | LUIS LOPEZ MARTIN | JOSE MANUEL CRIADO UTRILLA | 636 990 232 |
| G2P17 | PEPE Y RAFA | | JOSE MANUEL MARTINEZ | 651 883 991 |
| G2P18 | RODRIGUEZ Y NACHE | MARIANO DELGADO BALBET | ROSA NACHE VILLEGAS | 629 678 699 |
| G2P19 | ROGELIO Y JOSE | | ROGELIO CRAVIOTTO VALLE | 600 575 743 |
| G2P20 | VILLEGAS Y DALIAS | FRANCISCO SOLER | CARLOS GARCIA VILLEGAS | 635 326 496 |
| G2P21 | ZIPI Y ZAPE | | ALVARO MORALES HERVAS | 677 418 510 |
| G2P22 | FERNANDO Y EDGAR | JOSE ANTONIO MORALES | FERNANDO AGUILERA | 659 208 372 |
| G2P23 | GRUPO VIFER | | ANTONIO FDEZ FDEZ | 686 947 373 |
| G2P24 | HISPANO ARGENTINOS | JAVIER FERNANDEZ | FRANCISCO JIMENEZ | 699 468 161 |
TERCERA CATEGORIA MASCULUNA, MIXTA Y FEMENINA |
| PAREJA | NOMBRE | SUPLENTE | CONTACTO | TELEFONO |
| G3P01 | ALBERTO Y CHIQUI | | ENCARNI TRUJILLO RUBIO | 669 712 785 |
| G3P02 | ANTONIO Y ROSA | CRISTIAN | ROSARIO SANCHEZ CASTRO | 616 814 643 |
| G3P03 | CAFETERIA ROSETON | ALBERTO SAMPEDRO QUINTANA | JOSE SAMPEDRO AMO | 628 361 974 |
| G3P04 | ELENARUSI Y MANOLI | ESTHER CARA AGUILERA | ELENA POVETKINA | 622 075 388 |
| G3P05 | FEDAFE | DAVID LOPEZ OLIVENCIA | JUAN FERNANDO RODRIGUEZ | 625 126 610 |
| G3P06 | HNOS RUIZ "A" | VICTOR MANUEL | JUAN RUIZ REYES | 638 033 833 |
| G3P07 | HNOS RUIZ "B" | | VICTOR RUIZ PEÑA | 600 524 445 |
| G3P08 | JUAN Y SERGIO | JOSE M. RODRIGUEZ | JUAN ANTONIO GAZQUEZ | 635 592 216 |
| G3P09 | LOS MORALES | | JESUS MORALES FUENTES | 646 170 126 |
| G3P10 | NAVAS Y CRAVIOTTO | JOSE MANUEL ESPINAR VERGEL | JOSE ANTONIO NAVAS LUQUE | 670 406 595 |
| G3P11 | PECH Y CANTON | ANTONIO PEREZ CANO | RAMON JOSE CANTON ORTEGA | 657 646 504 |
| G3P12 | ROVIRA E IVAN | NOELIA HERRERO MARTINEZ | JOSE MANUEL ROVIRA | 637 341 329 |
| G3P13 | CAFETERIA MICHO | | MARIA JOSE JIMENEZ | 676 455 948 |
| G3P14 | LOS PRIMOS | | ANTONIO MALDONADO | 610 809 825 |
| G3P15 | ANGI'S | EVA | FERNANDO ACUYO PEREZ | 649 061 414 |
| G3P16 | NINA HERRERA Y JUAN GARCIA | MªGARCIA | NINA HERRERA | 616 955 182 |
| G3P17 | M&M | ANDREA MEDINA ROBLES | ROCIO MEDINA ROBLES | 619 522 565 |
| G3P18 | Mª ANGELES Y MAYOR | | Mª ANGELES MUÑOZ PINTO | 669 174 558 |
| G3P19 | SATIVA | Mª CARMEN G. | ANA ISABEL VALERO FUENTES | 625 132 361 |
| G3P20 | TERE Y TRINI | | MARI TRINIDAD ROMERO | 607 299 775 |